# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এল জি এস পি | ০২ | ৮০,০০০/ | |||||
22 | এল জি এস পি | ০৯ | ১,০০,০০০/ | |||||
23 | ১% | ৪ নং | ২,০০,০০০/ | |||||
24 | ১% | ০৫ | ১,৩৬,০০০/ | |||||
25 | পি আই সি | ০৫ | ৫০,০০০/ | |||||
26 | পি আই সি | ০৭ | ১,৪০,০০০/ | |||||
27 | টি আর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||||
28 | এল জি এস পি | ২,৫,৯ | ||||||
29 | আটানিপাড়া কালি মন্দির উন্নয়ন । | 04 | tr | 39,000/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS