ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ (মে. টন) | মন্তব্য |
1. | সূযাপুর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৫ মে. টন |
|
2. | রৌহারটেক দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
3. | সূয়াপুর উত্তর পাড়া মন্দির উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
4. | আনন্দনগর বাজার মাঠ ভরাট | ২ মে. টন |
|
5. | কুটিরচর ঈদগা মাঠ উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
6. | ঈশাননগর কবরস্থানের রাস্তা মেরামত | ২ মে.টন |
|
7. | আটানিপাড়া কালী মন্দির উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
8. | কুরুঙ্গী জনু সাহেবের বাড়ী হইতে ইসুফ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ মে. টন |
|
9. | সূয়াপুর ফজলের বাড়ী হইতে আউলাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ মে. টন |
|
10. | ভাদালিয়া দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মে.টন |
|
11. | কুরুঙ্গী আইডিয়াল প্রি-ক্যাডেট স্কুল উন্নয়ন | ২ মে.টন |
|
12. | কুটিরচর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
13. | সূয়াপুর নিউ স্পোটিং ক্লাব উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
14. | কুরুঙ্গী মাদবর বাড়ীর মসজিদের রাস্তা মেরামত | ২ মে. টন |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ (মে. টন) | মন্তব্য |
1. | সূযাপুর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৫ মে. টন |
|
2. | রৌহারটেক দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
3. | সূয়াপুর উত্তর পাড়া মন্দির উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
4. | আনন্দনগর বাজার মাঠ ভরাট | ২ মে. টন |
|
5. | কুটিরচর ঈদগা মাঠ উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
6. | ঈশাননগর কবরস্থানের রাস্তা মেরামত | ২ মে.টন |
|
7. | আটানিপাড়া কালী মন্দির উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
8. | কুরুঙ্গী জনু সাহেবের বাড়ী হইতে ইসুফ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ মে. টন |
|
9. | সূয়াপুর ফজলের বাড়ী হইতে আউলাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২ মে. টন |
|
10. | ভাদালিয়া দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মে.টন |
|
11. | কুরুঙ্গী আইডিয়াল প্রি-ক্যাডেট স্কুল উন্নয়ন | ২ মে.টন |
|
12. | কুটিরচর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
13. | সূয়াপুর নিউ স্পোটিং ক্লাব উন্নয়ন | ২ মে. টন |
|
14. | কুরুঙ্গী মাদবর বাড়ীর মসজিদের রাস্তা মেরামত | ২ মে. টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS