বিধবা ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | জাহানারা | দেলবর হোসেন | আনন্দ নগর | ০১ |
|
২ | মোসাঃ ছালেহা বেগম | মৃত-মনিরউদ্দিন | ঈশান নগর | ০২ |
|
৩ | হাজেরা খাতুন | মৃত-মিনহাজ উদ্দিন | ঐ | ০২ |
|
৪ | মোসাঃ রেহেনা বেগম | মৃত-এছাক | শিয়ালকুল | ০৩ |
|
৫ | রাহেলা খাতুন | মৃত-বাচ্চু মিয়া | সুয়াপুর | ০৪ |
|
৬ | বেদেখা খাতুন | মোঃ সামছুল খান | গোপিনাথপুর | ০৪ |
|
৭ | রহিমা খাতুন | মোঃ আঃ করিম | ঐ | ০৫ |
|
৮ | স্বরসতি সাহা | নারায়ান চন্দ্র সাহা | সুয়াপুর | ০৫ |
|
৯ | নবিযা | মোঃ মফেজ | কুটিরচর | ০৬ |
|
১০ | মোসাঃ জাহানারা | মৃত-আরশেদ আলী | করিম কাইম তারা | ০৬ |
|
১১ | মোসাঃ সমের জান | মৃত-সাহেব আলী | কুটির চর | ০৬ |
|
১২ | খুকি খানম | একলাছ খান | কুরুঙ্গী | ০৭ |
|
১৩ | নছিপা | আঃ রশিদ | ঐ | ০৭ |
|
১৪ | হাছিনা বেগম | স্বামী আঃ হালিম খান | দানেস্ত নগর | ০৮ |
|
১৫ | রাশিদা বেগম | মৃত-জয়নাল আবেদিন | রৌহা | ০৯ |
|
১৬ | নাছিমা আক্তার | মৃত-মোঃ তছলিম | ঐ | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS