# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এল জি এস পি | ০২ | ৮০,০০০/ | |||||
২২ | এল জি এস পি | ০৯ | ১,০০,০০০/ | |||||
২৩ | ১% | ৪ নং | ২,০০,০০০/ | |||||
২৪ | ১% | ০৫ | ১,৩৬,০০০/ | |||||
২৫ | পি আই সি | ০৫ | ৫০,০০০/ | |||||
২৬ | পি আই সি | ০৭ | ১,৪০,০০০/ | |||||
২৭ | টি আর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||||
২৮ | এল জি এস পি | ২,৫,৯ | ||||||
২৯ | আটানিপাড়া কালি মন্দির উন্নয়ন । | 04 | টিআর | 39,000/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস